All-time
| Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Botka | Hyökkääjä | 382 | 61 | 282 | 343 | 38 |
| 2 | Hugo Jasek | Hyökkääjä | 376 | 227 | 37 | 264 | 192 |
| 3 | Rasmus Erm | Hyökkääjä | 301 | 189 | 32 | 221 | 180 |
| 4 | Ruslans Latvis | Hyökkääjä | 304 | 27 | 180 | 207 | 114 |
| 5 | Jerome Devaux | Puolustaja | 277 | 1 | 165 | 166 | 84 |
| 6 | Kaspars Sirmais | Hyökkääjä | 171 | 131 | 23 | 154 | 148 |
| 7 | Rudolfs Japins | Hyökkääjä | 252 | 115 | 24 | 139 | 312 |
| 8 | Peteris Kletnieks | Hyökkääjä | 239 | 95 | 27 | 122 | 74 |
| 9 | Luis Moreira | Hyökkääjä | 252 | 89 | 26 | 115 | 72 |
| 10 | Eero Ollikkala | Puolustaja | 223 | 0 | 111 | 111 | 118 |
| 11 | Jens Odegard | Puolustaja | 292 | 0 | 111 | 111 | 130 |
| 12 | Mikko Päätalo | Hyökkääjä | 240 | 87 | 24 | 111 | 8 |
| 13 | Nikolai Karjalainen | Hyökkääjä | 120 | 87 | 23 | 110 | 34 |
| 14 | Kliment Etros | Puolustaja | 240 | 0 | 110 | 110 | 92 |
| 15 | Fred Barfield | Puolustaja | 194 | 3 | 89 | 92 | 196 |
| 16 | Ernest Motuz | Hyökkääjä | 226 | 43 | 32 | 75 | 90 |
| 17 | Lothar Madlener | Hyökkääjä | 311 | 39 | 36 | 75 | 74 |
| 18 | Oldrich Hoza | Hyökkääjä | 227 | 52 | 20 | 72 | 102 |
| 19 | Vladislavs Baumanis | Puolustaja | 130 | 0 | 71 | 71 | 46 |
| 20 | Elisey Kavernyy | Hyökkääjä | 160 | 56 | 15 | 71 | 56 |
| 21 | Christian Carrera | Hyökkääjä | 195 | 48 | 14 | 62 | 60 |
| 22 | Ljubivoje Zivkovic | Hyökkääjä | 171 | 12 | 50 | 62 | 30 |
| 23 | Bjorn Antonsen | Hyökkääjä | 193 | 7 | 51 | 58 | 60 |
| 24 | Zanis Pile | Puolustaja | 386 | 2 | 55 | 57 | 40 |
| 25 | Gilles Verrijden | Hyökkääjä | 205 | 17 | 40 | 57 | 122 |
| 26 | Tero Kärkkänen | Puolustaja | 164 | 0 | 56 | 56 | 84 |
| 27 | Ales Gersak | Hyökkääjä | 163 | 11 | 43 | 54 | 14 |
| 28 | Bonifac Marek | Puolustaja | 369 | 0 | 54 | 54 | 198 |
| 29 | Emil Candrak | Hyökkääjä | 241 | 41 | 12 | 53 | 0 |
| 30 | Oleksandr Kozak | Hyökkääjä | 94 | 36 | 16 | 52 | 72 |
| 31 | Tapio Hakula | Puolustaja | 161 | 0 | 38 | 38 | 110 |
| 32 | Marjan Cop | Puolustaja | 200 | 0 | 37 | 37 | 120 |
| 33 | Ken Herbaj | Hyökkääjä | 133 | 9 | 26 | 35 | 48 |
| 34 | Paolo Elizalde | Puolustaja | 251 | 0 | 34 | 34 | 56 |
| 35 | Klaus Mänty | Hyökkääjä | 106 | 13 | 19 | 32 | 18 |
| 36 | Berik Parmankulov | Hyökkääjä | 130 | 8 | 23 | 31 | 62 |
| 37 | Leonardo Abalos | Hyökkääjä | 179 | 26 | 5 | 31 | 26 |
| 38 | Arttu Lindholm | Hyökkääjä | 131 | 9 | 21 | 30 | 90 |
| 39 | Jori Soronen | Puolustaja | 113 | 0 | 29 | 29 | 34 |
| 40 | Juha Salvi | Hyökkääjä | 142 | 10 | 18 | 28 | 158 |
| 41 | Igor Stoklasa | Puolustaja | 247 | 0 | 27 | 27 | 204 |
| 42 | Evgeniy Fedorishchev | Puolustaja | 144 | 0 | 25 | 25 | 58 |
| 43 | Jesus Garcia | Hyökkääjä | 120 | 10 | 13 | 23 | 28 |
| 44 | Florian Pelletier | Hyökkääjä | 165 | 16 | 4 | 20 | 22 |
| 45 | David Palacios | Hyökkääjä | 38 | 10 | 9 | 19 | 0 |
| 46 | Raitis Macijevskis | Hyökkääjä | 37 | 17 | 2 | 19 | 20 |
| 47 | Jukka Heikkinen | Hyökkääjä | 64 | 14 | 3 | 17 | 6 |
| 48 | Jonas Yerly | Hyökkääjä | 72 | 5 | 11 | 16 | 32 |
| 49 | Vladimiro Robledo | Hyökkääjä | 65 | 11 | 5 | 16 | 28 |
| 50 | Mickael Honeyball | Puolustaja | 123 | 0 | 15 | 15 | 56 |
| 51 | Danila Jarashyk | Puolustaja | 95 | 0 | 15 | 15 | 58 |
| 52 | Tomas Piedra | Hyökkääjä | 29 | 13 | 2 | 15 | 8 |
| 53 | Kane Jefferies | Puolustaja | 183 | 1 | 14 | 15 | 196 |
| 54 | Matej Vanicek | Puolustaja | 120 | 0 | 13 | 13 | 36 |
| 55 | Matjaz Nagode | Puolustaja | 56 | 0 | 11 | 11 | 2 |
| 56 | Andrew Landsdowne | Hyökkääjä | 31 | 9 | 0 | 9 | 2 |
| 57 | Mark Radu | Puolustaja | 189 | 0 | 9 | 9 | 66 |
| 58 | Eskil Sather | Hyökkääjä | 86 | 6 | 2 | 8 | 72 |
| 59 | Joshua Athol | Puolustaja | 70 | 0 | 7 | 7 | 66 |
| 60 | Kristian Poutiainen | Hyökkääjä | 25 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 61 | Andrea Tiveron | Hyökkääjä | 57 | 6 | 1 | 7 | 16 |
| 62 | Juts Ilves | Hyökkääjä | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 63 | Yannick Kleiner | Hyökkääjä | 60 | 5 | 0 | 5 | 24 |
| 64 | Taisto Hakola | Hyökkääjä | 26 | 4 | 1 | 5 | 20 |
| 65 | Dalibor Spanic | Hyökkääjä | 17 | 5 | 0 | 5 | 16 |
| 66 | Gustav Nielsen | Puolustaja | 16 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 67 | Taeke Arends | Puolustaja | 66 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 68 | Toivo Rimminen | Hyökkääjä | 36 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 69 | Samu Nikuri | Puolustaja | 36 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 70 | Altti Saartio | Puolustaja | 24 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 71 | Carlo Filippeschi | Hyökkääjä | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 72 | Barnabas Majernik | Puolustaja | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 73 | Adam Kamzik | Puolustaja | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74 | Anselmi Viik | Hyökkääjä | 41 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 75 | Jaroslav Tozka | Puolustaja | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 76 | Krisztián Hajdu | Puolustaja | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 77 | Kai Nurminiemi | Puolustaja | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 78 | Radek Bezdek | Hyökkääjä | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 79 | Johannes Kananen | Hyökkääjä | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 80 | Andrey Rangelov | Hyökkääjä | 14 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 81 | Santiago Perez | Hyökkääjä | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 82 | Diego Cortes | Puolustaja | 16 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 83 | Tuure Kaarto | Hyökkääjä | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 84 | Nathan Hunt | Hyökkääjä | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Perttu Jokilahti | Hyökkääjä | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 86 | Renato Gama | Hyökkääjä | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 87 | Tizoc Tovar | Puolustaja | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Jouko Mahosenaho | Hyökkääjä | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 89 | Nikita Tsibrin | Maalivahti | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Jimmy House | Maalivahti | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Kim Schwindt | Maalivahti | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Ohto Rihu | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Aki Hovinen | Puolustaja | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 94 | Jan Hrubes | Puolustaja | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Alvise Cariello | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Pentti Pinolehto | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Juha Sievilä | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sulho Visanti | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 99 | Pentti Toukomaa | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Patrycjusz Polak | Hyökkääjä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Greg Hucker | Puolustaja | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 102 | Matija Miksic | Hyökkääjä | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 103 | Pavol Skovira | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Esa Ukkola | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Elmo Täck | Maalivahti | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Marian Nicolaescu | Maalivahti | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Sakari Kemiläinen | Maalivahti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Adrian Regueiro | Maalivahti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ulrich Rodrigue | Maalivahti | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Vladimir Hambalek | Puolustaja | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 111 | Mika Mecklin | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Angesio Pecchia | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Atte Levoska | Hyökkääjä | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 |





































