Kausi 83
| Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerome Devaux | Puolustaja | 30 | 0 | 15 | 15 | 4 |
| 2 | Rudolfs Japins | Hyökkääjä | 27 | 13 | 0 | 13 | 46 |
| 3 | Jonas Yerly | Hyökkääjä | 28 | 3 | 8 | 11 | 10 |
| 4 | Leonardo Abalos | Hyökkääjä | 30 | 10 | 1 | 11 | 6 |
| 5 | Bjorn Antonsen | Hyökkääjä | 29 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| 6 | Evgeniy Fedorishchev | Puolustaja | 29 | 0 | 6 | 6 | 14 |
| 7 | Jens Odegard | Puolustaja | 30 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 8 | Gilles Verrijden | Hyökkääjä | 25 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| 9 | Jesus Garcia | Hyökkääjä | 30 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 10 | Kliment Etros | Puolustaja | 30 | 0 | 6 | 6 | 20 |
| 11 | Andrea Tiveron | Hyökkääjä | 28 | 5 | 0 | 5 | 12 |
| 12 | Matej Vanicek | Puolustaja | 30 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 13 | Yannick Kleiner | Hyökkääjä | 29 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 14 | Mikko Päätalo | Hyökkääjä | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Bonifac Marek | Puolustaja | 29 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 16 | Andrew Landsdowne | Hyökkääjä | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Eskil Sather | Hyökkääjä | 28 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 18 | Juha Salvi | Hyökkääjä | 28 | 1 | 1 | 2 | 36 |
| 19 | Joshua Athol | Puolustaja | 26 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 20 | Kai Nurminiemi | Puolustaja | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | Florian Pelletier | Hyökkääjä | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Tuure Kaarto | Hyökkääjä | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 23 | Jimmy House | Maalivahti | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kim Schwindt | Maalivahti | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Juha Sievilä | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Anselmi Viik | Hyökkääjä | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Sulho Visanti | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Matija Miksic | Hyökkääjä | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | Esa Ukkola | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marian Nicolaescu | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Adrian Regueiro | Maalivahti | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mark Radu | Puolustaja | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 |


















