Kausi 91
| Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peteris Kletnieks | Hyökkääjä | 35 | 23 | 6 | 29 | 12 |
| 2 | Miroslav Botka | Hyökkääjä | 37 | 3 | 25 | 28 | 2 |
| 3 | Jerome Devaux | Puolustaja | 30 | 0 | 22 | 22 | 14 |
| 4 | Hugo Jasek | Hyökkääjä | 37 | 21 | 1 | 22 | 14 |
| 5 | Luis Moreira | Hyökkääjä | 37 | 15 | 5 | 20 | 18 |
| 6 | Ruslans Latvis | Hyökkääjä | 39 | 1 | 18 | 19 | 0 |
| 7 | Rasmus Erm | Hyökkääjä | 39 | 14 | 4 | 18 | 20 |
| 8 | Eero Ollikkala | Puolustaja | 37 | 0 | 16 | 16 | 18 |
| 9 | Jens Odegard | Puolustaja | 37 | 0 | 16 | 16 | 24 |
| 10 | Oldrich Hoza | Hyökkääjä | 38 | 14 | 2 | 16 | 32 |
| 11 | Emil Candrak | Hyökkääjä | 37 | 14 | 1 | 15 | 0 |
| 12 | Christian Carrera | Hyökkääjä | 39 | 11 | 3 | 14 | 20 |
| 13 | Ales Gersak | Hyökkääjä | 39 | 2 | 12 | 14 | 2 |
| 14 | Lothar Madlener | Hyökkääjä | 38 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 15 | Paolo Elizalde | Puolustaja | 38 | 0 | 8 | 8 | 12 |
| 16 | Ljubivoje Zivkovic | Hyökkääjä | 17 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 17 | Fred Barfield | Puolustaja | 21 | 0 | 7 | 7 | 36 |
| 18 | Ernest Motuz | Hyökkääjä | 35 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 19 | Bonifac Marek | Puolustaja | 35 | 0 | 7 | 7 | 28 |
| 20 | Igor Stoklasa | Puolustaja | 37 | 0 | 5 | 5 | 48 |
| 21 | Kane Jefferies | Puolustaja | 37 | 0 | 5 | 5 | 36 |
| 22 | Zanis Pile | Puolustaja | 35 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | Marjan Cop | Puolustaja | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Kim Schwindt | Maalivahti | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Taisto Hakola | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marian Nicolaescu | Maalivahti | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Atte Levoska | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ken Herbaj | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















