Kausi 82
| Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Landsdowne | Hyökkääjä | 30 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | Juha Salvi | Hyökkääjä | 30 | 2 | 5 | 7 | 30 |
| 3 | Gustav Nielsen | Puolustaja | 16 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 4 | Gilles Verrijden | Hyökkääjä | 29 | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 5 | Rudolfs Japins | Hyökkääjä | 15 | 4 | 0 | 4 | 22 |
| 6 | Kliment Etros | Puolustaja | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 7 | Eskil Sather | Hyökkääjä | 28 | 2 | 1 | 3 | 24 |
| 8 | Jesus Garcia | Hyökkääjä | 27 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | Matej Vanicek | Puolustaja | 29 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 10 | Jerome Devaux | Puolustaja | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Adam Kamzik | Puolustaja | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Leonardo Abalos | Hyökkääjä | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Andrea Tiveron | Hyökkääjä | 28 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Krisztián Hajdu | Puolustaja | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 15 | Evgeniy Fedorishchev | Puolustaja | 26 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 16 | Radek Bezdek | Hyökkääjä | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 17 | Yannick Kleiner | Hyökkääjä | 30 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 18 | Andrey Rangelov | Hyökkääjä | 14 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 19 | Santiago Perez | Hyökkääjä | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 20 | Joshua Athol | Puolustaja | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 21 | Diego Cortes | Puolustaja | 16 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 22 | Nathan Hunt | Hyökkääjä | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Renato Gama | Hyökkääjä | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | Nikita Tsibrin | Maalivahti | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jimmy House | Maalivahti | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Aki Hovinen | Puolustaja | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Kai Nurminiemi | Puolustaja | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Florian Pelletier | Hyökkääjä | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jan Hrubes | Puolustaja | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Jonas Yerly | Hyökkääjä | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Alvise Cariello | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jens Odegard | Puolustaja | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sulho Visanti | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Pentti Toukomaa | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Greg Hucker | Puolustaja | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | Pavol Skovira | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Sakari Kemiläinen | Maalivahti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Adrian Regueiro | Maalivahti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Vladimir Hambalek | Puolustaja | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | Mark Radu | Puolustaja | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | Bjorn Antonsen | Hyökkääjä | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |





















