Kausi 94
| Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Botka | Hyökkääjä | 34 | 6 | 31 | 37 | 4 |
| 2 | Rasmus Erm | Hyökkääjä | 37 | 22 | 7 | 29 | 14 |
| 3 | Eero Ollikkala | Puolustaja | 36 | 0 | 27 | 27 | 26 |
| 4 | Christian Carrera | Hyökkääjä | 35 | 23 | 4 | 27 | 8 |
| 5 | Kaspars Sirmais | Hyökkääjä | 36 | 20 | 5 | 25 | 40 |
| 6 | Hugo Jasek | Hyökkääjä | 35 | 16 | 7 | 23 | 12 |
| 7 | Oldrich Hoza | Hyökkääjä | 34 | 9 | 9 | 18 | 2 |
| 8 | Fred Barfield | Puolustaja | 29 | 1 | 16 | 17 | 32 |
| 9 | Ernest Motuz | Hyökkääjä | 37 | 8 | 7 | 15 | 20 |
| 10 | Elisey Kavernyy | Hyökkääjä | 34 | 10 | 2 | 12 | 10 |
| 11 | Lothar Madlener | Hyökkääjä | 32 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| 12 | Zanis Pile | Puolustaja | 34 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 13 | Ruslans Latvis | Hyökkääjä | 35 | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 14 | Ljubivoje Zivkovic | Hyökkääjä | 36 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 15 | Bonifac Marek | Puolustaja | 29 | 0 | 8 | 8 | 10 |
| 16 | Tapio Hakula | Puolustaja | 29 | 0 | 7 | 7 | 24 |
| 17 | Ken Herbaj | Hyökkääjä | 13 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 18 | Arttu Lindholm | Hyökkääjä | 35 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| 19 | Jori Soronen | Puolustaja | 33 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 20 | Marjan Cop | Puolustaja | 35 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| 21 | Kane Jefferies | Puolustaja | 26 | 0 | 3 | 3 | 36 |
| 22 | Altti Saartio | Puolustaja | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 23 | Ales Gersak | Hyökkääjä | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Kim Schwindt | Maalivahti | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tero Kärkkänen | Puolustaja | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | Elmo Täck | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ulrich Rodrigue | Maalivahti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Carlo Filippeschi | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |














