Kausi 98
| Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruslans Latvis | Hyökkääjä | 35 | 7 | 52 | 59 | 20 |
| 2 | Nikolai Karjalainen | Hyökkääjä | 35 | 29 | 8 | 37 | 8 |
| 3 | Kaspars Sirmais | Hyökkääjä | 37 | 32 | 5 | 37 | 28 |
| 4 | Tero Kärkkänen | Puolustaja | 36 | 0 | 34 | 34 | 36 |
| 5 | Rasmus Erm | Hyökkääjä | 36 | 27 | 2 | 29 | 44 |
| 6 | Vladislavs Baumanis | Puolustaja | 35 | 0 | 22 | 22 | 16 |
| 7 | David Palacios | Hyökkääjä | 38 | 10 | 9 | 19 | 0 |
| 8 | Raitis Macijevskis | Hyökkääjä | 37 | 17 | 2 | 19 | 20 |
| 9 | Oleksandr Kozak | Hyökkääjä | 34 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 10 | Berik Parmankulov | Hyökkääjä | 32 | 1 | 13 | 14 | 20 |
| 11 | Marjan Cop | Puolustaja | 34 | 0 | 13 | 13 | 24 |
| 12 | Jukka Heikkinen | Hyökkääjä | 35 | 9 | 2 | 11 | 2 |
| 13 | Vladimiro Robledo | Hyökkääjä | 35 | 7 | 3 | 10 | 16 |
| 14 | Mickael Honeyball | Puolustaja | 37 | 0 | 9 | 9 | 14 |
| 15 | Tomas Piedra | Hyökkääjä | 15 | 8 | 1 | 9 | 6 |
| 16 | Klaus Mänty | Hyökkääjä | 32 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| 17 | Kristian Poutiainen | Hyökkääjä | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 18 | Zanis Pile | Puolustaja | 29 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 19 | Matjaz Nagode | Puolustaja | 23 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 20 | Danila Jarashyk | Puolustaja | 34 | 0 | 4 | 4 | 22 |
| 21 | Taeke Arends | Puolustaja | 38 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | Toivo Rimminen | Hyökkääjä | 36 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 23 | Samu Nikuri | Puolustaja | 36 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 24 | Juts Ilves | Hyökkääjä | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | Tizoc Tovar | Puolustaja | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Ohto Rihu | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Elmo Täck | Maalivahti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ulrich Rodrigue | Maalivahti | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |












