Kausi 95
| Sijoitus | Pelaaja | Pelipaikka | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Botka | Hyökkääjä | 36 | 7 | 28 | 35 | 0 |
| 2 | Kaspars Sirmais | Hyökkääjä | 37 | 25 | 6 | 31 | 32 |
| 3 | Ruslans Latvis | Hyökkääjä | 36 | 4 | 24 | 28 | 4 |
| 4 | Hugo Jasek | Hyökkääjä | 35 | 24 | 2 | 26 | 4 |
| 5 | Ernest Motuz | Hyökkääjä | 34 | 14 | 9 | 23 | 32 |
| 6 | Rasmus Erm | Hyökkääjä | 37 | 20 | 2 | 22 | 12 |
| 7 | Eero Ollikkala | Puolustaja | 36 | 0 | 20 | 20 | 10 |
| 8 | Jori Soronen | Puolustaja | 34 | 0 | 17 | 17 | 20 |
| 9 | Nikolai Karjalainen | Hyökkääjä | 21 | 12 | 3 | 15 | 8 |
| 10 | Elisey Kavernyy | Hyökkääjä | 34 | 11 | 4 | 15 | 8 |
| 11 | Fred Barfield | Puolustaja | 34 | 0 | 14 | 14 | 34 |
| 12 | Marjan Cop | Puolustaja | 38 | 0 | 14 | 14 | 38 |
| 13 | Lothar Madlener | Hyökkääjä | 34 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| 14 | Arttu Lindholm | Hyökkääjä | 32 | 3 | 5 | 8 | 20 |
| 15 | Klaus Mänty | Hyökkääjä | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 16 | Zanis Pile | Puolustaja | 38 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | Tapio Hakula | Puolustaja | 35 | 0 | 5 | 5 | 18 |
| 18 | Vladislavs Baumanis | Puolustaja | 31 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 19 | Ljubivoje Zivkovic | Hyökkääjä | 36 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 20 | Berik Parmankulov | Hyökkääjä | 32 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 21 | Ken Herbaj | Hyökkääjä | 38 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 22 | Mickael Honeyball | Puolustaja | 22 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 23 | Tero Kärkkänen | Puolustaja | 34 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 24 | Juts Ilves | Hyökkääjä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Ohto Rihu | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Altti Saartio | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Elmo Täck | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ulrich Rodrigue | Maalivahti | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |













