| Otteluraportti: | ||
| 1. erä: | ||
| 00:58 | rangaistus pelaajalle – Daniels Buškevics 4 vs. 5 |
|
| 11:47 | rangaistus pelaajalle – Ilkka Jumppanen 4 vs. 5 |
|
| 14:58 | Ossian Falk – 0:1 ![]() (Dezider Staroba) |
|
| 2. erä: | ||
| 20:23 | Vesa Riska – 0:2 ![]() (Ossian Falk, Dezider Staroba) |
|
| 28:03 | Vincenc Černý – 0:3 (nerokas syöttö Ossian Falk, Dezider Staroba) |
|
| 29:17 | Jáchym Peterka – 0:4 (erinomainen syöttö Jyri Pernaja, Daniels Buškevics) |
|
| 30:46 | rangaistus pelaajalle – Francisco Riera 4 vs. 5 |
|
| 33:59 | Jáchym Peterka – 0:5 ![]() (Jyri Pernaja, Daniels Buškevics) |
|
| 38:38 | Vincenc Černý – 0:6 (huono syöttö Vesa Riska, Ossian Falk) |
|
| rangaistus pelaajalle – Taisto Ruuskanen 4 vs. 5 |
39:10 | |
| 39:11 | Vesa Riska – 0:7 PP paluukiekko (huono syöttö Vincenc Černý) |
|
| 3. erä: | ||
| 42:41 | rangaistus pelaajalle – Vesa Riska 4 vs. 5 |
|
| 43:19 | Asko Hanka – 0:8 SH (nerokas syöttö Jyri Pernaja, Maximilian Bulba) |
|
| 45:04 | Vincenc Černý – 0:9 (huono syöttö Francisco Riera, Vesa Riska) |
|
| rangaistus pelaajalle – Rami Sarpa 4 vs. 5 |
47:23 | |
| rangaistus pelaajalle – Mauri Sippolainen 3 vs. 5 |
47:45 | |
| 51:54 | Ilkka Jumppanen – 0:10 (kohtalainen syöttö Reino Julku) |
|
| 52:25 | rangaistus pelaajalle – Dezider Staroba 4 vs. 5 |
|
| 54:39 | Vincenc Černý – 0:11 ![]() (Dezider Staroba) |
|
| 56:23 | rangaistus pelaajalle – Reino Julku 4 vs. 5 |
|
| 58:07 | Asko Hanka – 0:12 SH (nerokas syöttö Jyri Pernaja) |
|
Sarjakausi: 1
The Punisher 0 — 12 Tappara
