HC Klippari 0 — 7 Kallio Rock Stars
Tulokset
Joukkue | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
HC Klippari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kallio Rock Stars | 2 | 2 | 3 | 7 |
Tiedot
Päivämäärä | Sarja | Sarjakausi | Yleisömäärä |
---|---|---|---|
22.11.2020 | Pronssiottelu | 3 | 8834 |
Yhteenveto
Otteluraportti: | ||
1. erä: | ||
01:04 | Valmentaja poisti 4. ketjun peluutuksesta | |
04:34 | rangaistus pelaajalle – Valdemar Provazník 4 vs. 5 |
|
rangaistus pelaajalle – Jiří Erben 4 vs. 4 |
05:33 | |
07:50 | Kiryla Smargovich – 0:1 Vastahyökkäykset (huono syöttö Erwin Schach, Aster Sucháň) |
|
Valmentaja poisti 4. ketjun peluutuksesta | 08:13 | |
08:25 | rangaistus pelaajalle – Gustav Trumm 4 vs. 5 |
|
13:37 | Gustav Trumm – 0:2 Vastahyökkäykset (ei syöttäjiä) |
|
2. erä: | ||
26:59 | Radovan Novák – 0:3 Vastahyökkäykset (huono syöttö Valdemar Provazník) |
|
28:01 | rangaistus pelaajalle – Aster Sucháň 4 vs. 5 |
|
38:57 | Toivo Unkuri – 0:4 Vastahyökkäykset (nerokas syöttö Lars Tynys, Gustav Trumm) |
|
3. erä: | ||
43:21 | Gustav Trumm – 0:5 ![]() Vastahyökkäykset (Lars Tynys, Harel Lev) |
|
rangaistus pelaajalle – Alexandre Dodds 4 vs. 5 |
48:34 | |
48:41 | Toivo Unkuri – 0:6 PP (nerokas syöttö Matti Puisto) |
|
50:02 | rangaistus pelaajalle – Elmar Jopiselg 4 vs. 5 |
|
55:07 | Aster Sucháň – 0:7 paluukiekko (nerokas syöttö Maksim Sanhusky, Erwin Schach) |